| Esplugas de Llobregat (Barcelona, España) |  | 7 | 0 | 
                      
          | Estado de la Ciudad del Vaticano (Roma, Italia) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Estados Unidos 
                                Usar para:
                                                                                    
                EEUU, USA               |  | 72 | 0 | 
                      
          | Estocolmo (Suecia) |  | 4 | 0 | 
                      
          | Estoril (Portugal) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Estrasburgo (Francia) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Étoilles (Francia) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Europa |  | 1 | 0 | 
                      
          | Evanston (Estados Unidos) |  | 9 | 0 | 
                      
          | Extremadura (España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fabero (León, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fermoselle (Zamora, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Ferrol (La Coruña, España) |  | 7 | 0 | 
                      
          | Figueras (Girona, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Finlandia |  | 5 | 0 | 
                      
          | Florencia (Italia) |  | 6 | 0 | 
                      
          | Fontainebleau (Francia) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fontibre (Cantabria, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Foz (Lugo, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Francia |  | 16 | 0 | 
                      
          | Franconia (Estados Unidos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Frankfurt (Alemania) |  | 7 | 0 | 
                      
          | Fredericksburg (Estados Unidos) |  | 4 | 0 | 
                      
          | Fredrikstad (Noruega) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Freiberg (Alemania) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fresno (Estados Unidos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Frigiliana (Málaga, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fuenlabrada (Madrid, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Fuente el Fresno (Ciudad Real, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fuente Encarroz (Valencia, España) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Fuentes de Nava (Palencia, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Fuentesaúco (Zamora, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Gaillac (Francia) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Galapagar (Madrid, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Galdácano (Vizcaya, España) 
                                Usar para:
                                                  
                Galdakao (Vizcaya, España)               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Galicia (España) |  | 13 | 0 | 
                      
          | Galilea (Islas Baleares, España) |  | 13 | 0 | 
                      
          | Galway (Irlanda) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gecho (Vizcaya, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Georgia (Estados Unidos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Geria (Valladolid, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gerona (España) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Getafe (Madrid, España) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Gettysburg (Estados Unidos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Getxo (Vizcaya, España) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Gibraltar (Inglaterra) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gijón (Asturias, España) |  | 34 | 0 | 
                      
          | Ginebra (Suiza) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Godfrey (Estados Unidos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gotemburgo (Suecia) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Göttingen (Alemania) 
                                Usar para:
                                                  
                Gotinga               |  | 11 | 0 | 
                      
          | Granada (España) |  | 14 | 0 | 
                      
          | Granollers (Barcelona, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Graz (Austria) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Grazalema (Cádiz, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Grazalema (Cádiz, España) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Grünwald (Alemania) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Guadalajara (España) |  | 4 | 0 | 
                      
          | Guadalajara (México) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Guarrate (Zamora, España) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Guatemala |  | 2 | 0 | 
                      
          | Guaza de Campos (Palencia, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Guecho (Vizcaya, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Hamburgo (Alemania) |  | 9 | 0 | 
                      
          | Hannover (Alemania) 
                                Usar para:
                                                  
                Hanóver (Alemania)               |  | 3 | 0 | 
                      
          | Harare (Zimbabue) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Haro (La Rioja, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Hartford (Estados Unidos) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Hattem (Países Bajos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Heidelberg (Alemania) |  | 6 | 0 | 
                      
          | Helsinki (Finlandia) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Herrera de la Mancha (Ciudad Real, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Herrera de Pisuerga (Palencia, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Hervás (Cáceres, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ho Chi Minh (Vietman) 
                                Usar para:
                                                  
                Saigón               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Hondarribia (Guipúzcoa, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Hospitalet de Llobregat (Barcelona, España) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Huelva (España) |  | 8 | 0 | 
                      
          | Huerta de Valdecarábanos (Toledo, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Huesca (España) |  | 10 | 0 | 
                      
          | Huete (Cuenca, España) |  | 4 | 0 | 
                      
          | Humanes de Madrid (Madrid, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ibiza (Islas Baleares, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Igualada (Barcelona, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Illinois (Estados Unidos) |  | 1 | 0 | 
                      
          | India |  | 1 | 0 | 
                      
          | Indiana (Estados Unidos) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Inglaterra |  | 2 | 0 | 
                      
          | Inhambane (Mozambique) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Irak |  | 2 | 0 | 
                      
          | Irlanda |  | 1 | 0 | 
                      
          | Irún (Guipúzcoa, España) |  | 38 | 0 | 
                      
          | Íscar (Valladolid, España) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Islas Canarias (España) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Islas Columbretes (Valencia, España) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Israel |  | 2 | 0 | 
                      
          | Italia |  | 12 | 0 | 
                      
          | Jaén (España) |  | 4 | 0 | 
                      
          | Japón |  | 2 | 0 | 
                      
          | Jaraíz de la Vera (Cáceres, España) |  | 1 | 0 |